<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.triangleimpossible.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 21:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>The REAL impossible triangle</title>
		<description><![CDATA[You still doubt such an object can be built? And if you had in front of you sitting on your desk, would you still doubt? You can order the triangle as a 3D sculpture on Sculpteo.]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/21/the-real-impossible-triangle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Triangle Impossible en vrai!</title>
		<description><![CDATA[Vous doutez encore de la réalité de cet objet? Et si vous l'aviez en face de vous sur votre bureau seriez vous convaincu? Eh bien allez-y, vous pouvez commander le triangle sur le site Sculpteo qui sera fabriqué pour vous aux dimensions qu'il vous plait en impression 3D.]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/21/le-triangle-impossible-en-vrai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ce blog sur votre téléphone Android</title>
		<description><![CDATA[Vous pouvez maintenant voir ce blog sur votre téléphone Android, il y a une application dédiée. Vous pouvez l&#8217;installer en scannant le code QRcode suivant:]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/18/ce-blog-sur-votre-telephone-android/</link>
			</item>
	<item>
		<title>This blog on your Android phone</title>
		<description><![CDATA[You can now read this blog on your Android powered phone, there is a dedicated application.]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/18/this-blog-on-your-android-phone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le triangle impossible en GIF animé</title>
		<description><![CDATA[Il est préférable de visualiser le triangle impossible sur la vidéo de YouTube ou avec le visualisateur DWF d'Autodesk, mais si votre matériel ne permet pas ces technologies, vous pouvez tout de même en voir une animation avec le bon vieux GIF animé]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/18/le-triangle-impossible-en-gif-anime/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The impossible triangle as an animated GIF</title>
		<description><![CDATA[It's better either to watch the video or the DWF  (idealy in Autodesk DWF Viewer) to have the best experience with the impossible triangle, but in case your hardware does not allow these technologies, the good old animated GIF might do]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/18/the-impossible-triangle-as-an-animated-gif/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Impossible Triangle in your browser</title>
		<description><![CDATA[The object you see below is a DWF file produced from a DWG file and a texture. It shows the capacity of FreeWheel from Autodesk to display a 3D model in a browser without any plugin. You can see it full screen. If you want better qualty, you can download the DWF file and display it in Autodesk viewer, DWGTrueView.]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/17/the-impossible-triangle-in-your-browser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le triangle impossible dans votre navigateur</title>
		<description><![CDATA[Le triangle impossible en 3D au format DWF dans votre navigateur. L’objet 3D que vous voyez ci-dessous est un fichier DWF produit à partir d’un fichier DWG comportant des données 3D et une texture. Il illustre la capacité de la technologie FreeWheel d’Autodesk à afficher en 2D ou en 3D une conception CAO dans un simple navigateur sans aucune installation de logiciel complémentaire. Vous pouvez le voir en plein écran. Si vous voulez voir cet objet avec une qualité supérieure et le manipuler en 3D, vous pouvez télécharger le fichier DWF et le visualiser dans le Visualisateur gratuit d’Autodesk, DWGTrueView.]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/17/le-triangle-impossible-dans-votre-navigateur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Impossible Triangle</title>
		<description><![CDATA[The Penrose triangle, also known as the Penrose tribar, is an impossible object. It was first created by the Swedish artist Oscar Reutersvärd in 1934. The mathematician Roger Penrose independently devised and popularised it in the 1950s, describing it as "impossibility in its purest form". It is featured prominently in the works of artist M. C. Escher, whose earlier depictions of impossible objects partly inspired it.]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/16/impossible-triangle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Triangle Impossible</title>
		<description><![CDATA[Le triangle de Penrose, aussi connu comme la tripoutre ou le tribarre, est un objet impossible conçu par le mathématicien Roger Penrose dans les années 1950. Cest une figure importante dans les travaux de l'artiste Maurits Cornelis Escher.]]></description>
		<link>http://www.triangleimpossible.com/2010/09/16/le-triangle-impossible/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

